本公司生产销售列管多效蒸馏水机等,还有更多列管多效蒸馏水机相关的 专业产品参数、实时报价、市场行情、优质商品批发、供应厂家等信息。您还可以在平台免费查询报价、发布询价信息、查找商机等。
产品型号: | |
---|---|
品牌: | 冠宇 |
是否支持加工定制: | 是 |
是否支持加工定制: | 是 |
是否支持加工定制: | 是 |
是否支持加工定制: | 是 |
是否支持加工定制: | 是 |
是否支持加工定制: | 是 |
是否支持加工定制: | 是 |
是否支持加工定制: | 是 |
产品型号: | |
---|---|
品牌: | 冠宇 |
是否支持加工定制: | 是 |
是否支持加工定制: | 是 |
是否支持加工定制: | 是 |
是否支持加工定制: | 是 |
是否支持加工定制: | 是 |
是否支持加工定制: | 是 |
是否支持加工定制: | 是 |
是否支持加工定制: | 是 |
是否支持加工定制: | 是 |
是否支持加工定制: | 是 |
是否支持加工定制: | 是 |
是否支持加工定制: | 是 |
是否进口: | 否 |
是否进口: | 否 |
是否进口: | 否 |
是否进口: | 否 |
是否进口: | 否 |
是否进口: | 否 |
是否进口: | 否 |
是否进口: | 否 |
是否进口: | 否 |
是否进口: | 否 |
是否进口: | 否 |
是否进口: | 否 |
是否可安过滤器: | 是 |
是否可安过滤器: | 是 |
是否可安过滤器: | 是 |
是否可安过滤器: | 是 |
是否可安过滤器: | 是 |
是否可安过滤器: | 是 |
是否可安过滤器: | 是 |
是否可安过滤器: | 是 |
是否可安过滤器: | 是 |
是否可安过滤器: | 是 |
是否可安过滤器: | 是 |
是否可安过滤器: | 是 |
是否需要通电: | 是 |
是否需要通电: | 是 |
是否需要通电: | 是 |
是否需要通电: | 是 |
是否需要通电: | 是 |
是否需要通电: | 是 |
是否需要通电: | 是 |
是否需要通电: | 是 |
是否需要通电: | 是 |
是否需要通电: | 是 |
是否需要通电: | 是 |
是否需要通电: | 是 |
是否阻垢: | 是 |
是否阻垢: | 是 |
是否阻垢: | 是 |
是否阻垢: | 是 |
是否阻垢: | 是 |
是否阻垢: | 是 |
是否阻垢: | 是 |
是否阻垢: | 是 |
是否阻垢: | 是 |
是否阻垢: | 是 |
是否阻垢: | 是 |
是否阻垢: | 是 |
安装方式: | 管道连接 |
安装方式: | 管道连接 |
安装方式: | 管道连接 |
安装方式: | 管道连接 |
安装方式: | 管道连接 |
安装方式: | 管道连接 |
安装方式: | 管道连接 |
安装方式: | 管道连接 |
安装方式: | 管道连接 |
安装方式: | 管道连接 |
安装方式: | 管道连接 |
安装方式: | 管道连接 |
保护功能: | 自动保护 |
保护功能: | 自动保护 |
保护功能: | 自动保护 |
保护功能: | 自动保护 |
保护功能: | 自动保护 |
保护功能: | 自动保护 |
保护功能: | 自动保护 |
保护功能: | 自动保护 |
保护功能: | 自动保护 |
保护功能: | 自动保护 |
保护功能: | 自动保护 |
保护功能: | 自动保护 |
操作压力: | 0.6MPa |
操作压力: | 0.6MPa |
操作压力: | 0.6MPa |
操作压力: | 0.6MPa |
操作压力: | 0.6MPa |
操作压力: | 0.6MPa |
操作压力: | 0.6MPa |
操作压力: | 0.6MPa |
操作压力: | 0.6MPa |
操作压力: | 0.6MPa |
操作压力: | 0.6MPa |
操作压力: | 0.6MPa |
产水量: | 500m³/h |
产水量: | 500m³/h |
产水量: | 500m³/h |
产水量: | 500m³/h |
产水量: | 500m³/h |
产水量: | 500m³/h |
产水量: | 500m³/h |
产水量: | 500m³/h |
产水量: | 500m³/h |
产水量: | 500m³/h |
产水量: | 500m³/h |
产水量: | 500m³/h |
出水量: | 400m³/h |
出水量: | 400m³/h |
出水量: | 400m³/h |
出水量: | 400m³/h |
出水量: | 400m³/h |
出水量: | 400m³/h |
出水量: | 400m³/h |
出水量: | 400m³/h |
出水量: | 400m³/h |
出水量: | 400m³/h |
出水量: | 400m³/h |
出水量: | 400m³/h |
电导率: | 0.6 |
电导率: | 0.6 |
电导率: | 0.6 |
电导率: | 0.6 |
电导率: | 0.6 |
电导率: | 0.6 |
电导率: | 0.6 |
电导率: | 0.6 |
电导率: | 0.6 |
电导率: | 0.6 |
电导率: | 0.6 |
电导率: | 0.6 |
电机功率: | 5KW |
电机功率: | 5KW |
电机功率: | 5KW |
电机功率: | 5KW |
电机功率: | 5KW |
电机功率: | 5KW |
电机功率: | 5KW |
电机功率: | 5KW |
电机功率: | 5KW |
电机功率: | 5KW |
电机功率: | 5KW |
电机功率: | 5KW |
电压: | 380V |
电压: | 380V |
电压: | 380V |
电压: | 380V |
电压: | 380V |
电压: | 380V |
电压: | 380V |
电压: | 380V |
电压: | 380V |
电压: | 380V |
电压: | 380V |
电压: | 380V |
高度: | 2000 |
高度: | 2000 |
高度: | 2000 |
高度: | 2000 |
高度: | 2000 |
高度: | 2000 |
高度: | 2000 |
高度: | 2000 |
高度: | 2000 |
高度: | 2000 |
高度: | 2000 |
高度: | 2000 |
工作温度: | 80℃ |
工作温度: | 80℃ |
工作温度: | 80℃ |
工作温度: | 80℃ |
工作温度: | 80℃ |
工作温度: | 80℃ |
工作温度: | 80℃ |
工作温度: | 80℃ |
工作温度: | 80℃ |
工作温度: | 80℃ |
工作温度: | 80℃ |
工作温度: | 80℃ |
灭藻率: | 95% |
灭藻率: | 95% |
灭藻率: | 95% |
灭藻率: | 95% |
灭藻率: | 95% |
灭藻率: | 95% |
灭藻率: | 95% |
灭藻率: | 95% |
灭藻率: | 95% |
灭藻率: | 95% |
灭藻率: | 95% |
灭藻率: | 95% |
杀菌率: | 99% |
杀菌率: | 99% |
杀菌率: | 99% |
杀菌率: | 99% |
杀菌率: | 99% |
杀菌率: | 99% |
杀菌率: | 99% |
杀菌率: | 99% |
杀菌率: | 99% |
杀菌率: | 99% |
杀菌率: | 99% |
杀菌率: | 99% |
设备名称: | 列管多效蒸馏水机 |
设备名称: | 列管多效蒸馏水机 |
设备名称: | 列管多效蒸馏水机 |
设备名称: | 列管多效蒸馏水机 |
设备名称: | 列管多效蒸馏水机 |
设备名称: | 列管多效蒸馏水机 |
设备名称: | 列管多效蒸馏水机 |
设备名称: | 列管多效蒸馏水机 |
设备名称: | 列管多效蒸馏水机 |
设备名称: | 列管多效蒸馏水机 |
设备名称: | 列管多效蒸馏水机 |
设备名称: | 列管多效蒸馏水机 |
实力厂家 现货供应 支持定制 1517686113