中链企通环保网为您提供了现货供应 热电厂离心风机 GY4-68 GY4-73除尘引风机 高温低噪等产品,这里云集了众多的供应商,采购商,制造商。欲了解更多现货供应 热电厂离心风机 GY4-68 GY4-73除尘引风机 高温低噪信息,请访问中链企通环保网!
产品型号: | 4-68-14D 4-160kw |
---|---|
品牌: | 盛通 |
产品型号: | 4-68-14D 4-160kw |
---|---|
品牌: | 盛通 |
rn
关于物流
rn因为产品是大件物品,所以您拍之前一定要联系店内客服人员沟通物流的事宜!谢谢配合~~ 联系电话:15065853977
rnrn
产品介绍
rnrn
【GY4-68锅炉离心通引风机】
rn一、用途
rn GY4-68型锅炉离心通、引风机是适用于火力发电厂中230T/h以下蒸气锅炉的通、引风机系列。在无其他特殊要求时,G4-68型亦可用于矿井通风及一般通风。
通风机输送的介质为空气, 温度不得超过80℃;引风机输送的介质为烟气, 温度不得超过250℃。
在引风机前,须加装除尘效率不低于85%的除尘装置,降低进入风机中的烟气含尘量,以提高风机的使用寿命。
二、GY4-68型锅炉离心通引风机性能参数表
性能表中提供的参数。通风机性能按气体温度为20℃,大气压力为101325Pa,气体密度为1.2kg/m3的空气介质计算;引风机性能按气体温度为200℃,大气压力为101325Pa,气体密度为0.745kg/m3的烟气介质计算。
rn
G4-68型锅炉离心通风机性能参数表
rnrn
rn 产品型号 rn | rnrn 转速r/min rn | rnrn 序号 rn | rnrn 全 压 Pa rn | rnrn 流 量 m3/ h rn | rnrn 电 动 机 rn | rn|
rn 型 号 rn | rnrn 功 率 kW rn | rn|||||
rn G4-68 № 8 D rn | rnrn 1450 rn | rnrn 1 rn | rnrn 2178~1481 rn | rnrn 16985~30134 rn | rnrn Y180M-4 rn | rnrn 18.5 rn | rn
rn G4-68 № 9 D rn | rnrn 1450 rn | rnrn 1 rn | rnrn 2757~1874 rn | rnrn 24183~42906 rn | rnrn Y200L-4 rn | rnrn 30 rn | rn
rn 960 rn | rnrn 1 rn | rnrn 1207~824 rn | rnrn 16011~28407 rn | rnrn Y160L-6 rn | rnrn 11 rn | rn|
rn G4-68 № 10 D rn | rnrn 1450 rn | rnrn 1 rn | rnrn 3404~2315 rn | rnrn 33173~58856 rn | rnrn Y250M-4 rn | rnrn 55 rn | rn
rn 960 rn | rnrn 1 rn | rnrn 1491~1010 rn | rnrn 21963~38966 rn | rnrn Y180L-6 rn | rnrn 15 rn | rn|
rn 730 rn | rnrn 1 rn | rnrn 863~589 rn | rnrn 16701~29631 rn | rnrn Y160L-8 rn | rnrn 7.5 rn | rn|
rn G4-68 №11.2 D rn | rnrn 1450 rn | rnrn 1 rn | rnrn 4277~2904 rn | rnrn 46606~82688 rn | rnrn Y280M-4 rn | rnrn 90 rn | rn
rn 960 rn | rnrn 1 rn | rnrn 1874~1275 rn | rnrn 30856~54745 rn | rnrn Y225M-6 rn | rnrn 30 rn | rn|
rn 730 rn | rnrn 1 rn | rnrn 1079~736 rn | rnrn 23464~41629 rn | rnrn Y180L-8 rn | rnrn 11 rn | rn|
rn G4-68 №12.5 D rn | rnrn 1450 rn | rnrn 1 rn | rnrn 5327~3620 rn | rnrn 64791~114952 rn | rnrn Y315L1-4 rn | rnrn 160 rn | rn
rn 960 rn | rnrn 1 rn | rnrn 2335~1589 rn | rnrn 42896~76106 rn | rnrn Y280S-6 rn | rnrn 45 rn | rn|
rn 730 rn | rnrn 1 rn | rnrn 1354~912 rn | rnrn 32619~57872 rn | rnrn Y225M-8 rn | rnrn 22 rn | rn|
rn G4-68 № 14 D rn | rnrn 1450 rn | rnrn 1 rn | rnrn 6681~6327 rn | rnrn 91027~114518 rn | rnrn Y355M2-4 rn | rnrn 250 rn | rn
rn 2 rn | rnrn 6023~4532 rn | rnrn 126263~161499 rn | rnrn Y355L2-4 rn | rnrn 315 rn | rn||
rn 960 rn | rnrn 1 rn | rnrn 2923~2776 rn | rnrn 60266~75819 rn | rnrn Y315S-6 rn | rnrn 75 rn | rn|
rn 2 rn | rnrn 2639~1991 rn | rnrn 83595~106924 rn | rnrn Y315M1-6 rn | rnrn 90 rn | rn||
rn 730 rn | rnrn 1 rn | rnrn 1697~1148 rn | rnrn 45827~81307 rn | rnrn Y280S-8 rn | rnrn 37 rn | rn|
rn G4-68 № 16 D rn | rnrn 960 rn | rnrn 1 rn | rnrn 3826~2600 rn | rnrn 89960~159606 rn | rnrn Y355M1-6 rn | rnrn 160 rn | rn
rn 730 rn | rnrn 1 rn | rnrn 2207~1501 rn | rnrn 68407~121367 rn | rnrn Y315M1-8 rn | rnrn 75 rn | rn|
rn 580 rn | rnrn 1 rn | rnrn 1393~952 rn | rnrn 54351~96429 rn | rnrn Y315S-10 rn | rnrn 45 rn | rn
rn