中链企通环保网为您提供了青岛厂家供应水过滤材料 沸石颗粒滤料 饲料级绿沸石 诚信经营等产品,这里云集了众多的供应商,采购商,制造商。欲了解更多青岛厂家供应水过滤材料 沸石颗粒滤料 饲料级绿沸石 诚信经营信息,请访问中链企通环保网!
产品型号: | - |
---|---|
品牌: | 鑫和源 |
密度: | 1.6 |
sio2含量: | 67.09% |
是否跨境出口专供货源: | 否 |
规格: | 4-8mm、2-4mm、1-2mm、0.5-1mm、80-150目、100-200目、定制 |
盐酸可溶率: | 0.003 |
化学成分: | sio2 |
硬度: | 4 |
磨损率: | 0.003 |
产品型号: | - |
---|---|
品牌: | 鑫和源 |
密度: | 1.6 |
sio2含量: | 67.09% |
是否跨境出口专供货源: | 否 |
规格: | 4-8mm、2-4mm、1-2mm、0.5-1mm、80-150目、100-200目、定制 |
盐酸可溶率: | 0.003 |
化学成分: | sio2 |
硬度: | 4 |
磨损率: | 0.003 |
孔隙率: | 45 |
适用对象: | 水 |
抗压力: | - |
吸附率: | - |
类型: | 中效 |
性能: | 耐碱、防水、耐低温、耐高温、防静电、防火、耐酸 |
用途: | 水过滤 |
货号: | z-333 |
订货号: | - |
我公司生产的沸石,是斜发沸石,外观呈米黄色或砖红色,属弱酸性阳离子交换剂,经人工导入活性组分,使其具有新的离子交换或吸附能力,吸附容量也相应增大。它是一种架状结构的多孔穴和通道的硅铝酸盐,表面粗糙,比表面积大,有良好的吸附、交换性能,是一种轻质滤料。
rn由沸石其加工制造而成的沸石粉是矿物质微量元素的良好载体,沸石粉失去结晶水以后,表面疏松多孔,相当于多孔的海绵体,具有极强的吸附性,可以吸附大量的有毒物质(如NH3、NH4+、CO2、H2S等)。利用沸石粉这一特性,定期向养殖水体中泼洒沸石粉,就可以起到去氨增氧的效果,同时可以增加水中微量元素的含量,起到优化养殖生态环境,增进水生动物生长发育的效果在饲料中适当加入沸石粉可以增进养殖产品的生长。因此我公司生产的沸石产品受到养殖户、饲料厂、化肥厂等客户的广大欢迎!
rn下为我公司沸石产品的成分:
rnrn SiO2 rn% rn | rnrn AL2O3 rn% rn | rnrn Fe2O3 rn% rn | rnrn FeO rn% rn | rnrn TiO2 rn% rn | rnrn CaO rn% rn | rnrn MgO rn% rn | rnrn K2O rn% rn | rnrn Na2O rn% rn | rnrn P2O5 rn% rn | rnrn MnO rn% rn | rnrn 烧失量 rn% rn | rnrn NH4+ rn交换量 rn | rn
rn 64.53 rn | rnrn 18.15 rn | rnrn 2.27 rn | rnrn 0.12 rn | rnrn 0.3 rn | rnrn 0.77 rn | rnrn 1.15 rn | rnrn 10.00 rn | rnrn 3.75 rn | rnrn 0.03 rn | rnrn 0.19 rn | rnrn 1.63 rn | rnrn 115.01 rn | rn
rn 67.52 rn | rnrn 15.62 rn | rnrn 1.77 rn | rnrn 0.08 rn | rnrn 0.30 rn | rnrn 0.80 rn | rnrn 1.12 rn | rnrn 8.56 rn | rnrn 4.88 rn | rnrn 0.04 rn | rnrn 0.13 rn | rnrn 1.52 rn | rnrn 120.45 rn | rn
rn 62.42 rn | rnrn 18.48 rn | rnrn 2.67 rn | rnrn 0.04 rn | rnrn 0.26 rn | rnrn 0.95 rn | rnrn 1.02 rn | rnrn 10.08 rn | rnrn 3.25 rn | rnrn 0.06 rn | rnrn 0.15 rn | rnrn 1.23 rn | rnrn 133.82 rn | rn
rn 66.63 rn | rnrn 15.18 rn | rnrn 1.62 rn | rnrn 0.03 rn | rnrn 0.30 rn | rnrn 1.03 rn | rnrn 1.56 rn | rnrn 6.89 rn | rnrn 3.25 rn | rnrn 0.06 rn | rnrn 0.07 rn | rnrn 0.82 rn | rnrn 125.56 rn | rn
rn 67.66 rn | rnrn 16.72 rn | rnrn 2.37 rn | rnrn 0.01 rn | rnrn 0.15 rn | rnrn 1.88 rn | rnrn 1.08 rn | rnrn 8.65 rn | rnrn 4.80 rn | rnrn 0.06 rn | rnrn 0.04 rn | rnrn 0.89 rn | rnrn 110.03 rn | rn
rn 65.75 rn | rnrn 16.83 rn | rnrn 2.14 rn | rnrn 0.06 rn | rnrn 0.25 rn | rnrn 1.02 rn | rnrn 1.09 rn | rnrn 7.98 rn | rnrn 3.81 rn | rnrn 0.05 rn | rnrn 0.12 rn | rnrn 2.60 rn | rnrn 116.46 rn | rn
技术参数:
rnrn 密度 rn | rnrn 容重 rn | rnrn 孔隙率 rn | rnrn 比表面积 rn | rnrn 吸氨量 rn | rn
rn 1.9~ 2.6g/cm3 rn | rnrn 1.6 g/cm3 rn | rnrn ≥48% rn | rnrn 670m2/g rn | rnrn 130—150mlmg/100g rnrn | rn
rn
常用规格:4-8mm、2-4mm、1-2mm、0.5-1mm、70-100目、100-200目、200-400目
rnrn