¥18500.00元 起订量:≥1台
SZ-NH氨氮在线分析仪技术参数:
rnrn
rn 方法依据 rn | rnrn HJ/T 101-2003《氨氮水质自动分析仪技术要求》-水杨酸分光光度法 rn | rn
rn 测量范围 rn | rnrn 0.1~300mg/L 氨氮 rn | rn
rn 准 确 度 rn | rnrn 示值误差≤±10% rn | rn
rn 重复性误差 rn | rnrn ≤±10% rn | rn
rn 测量周期 rn | rnrn 测量周期为20min,据实际水样可在5~120min任意修改消解时间。 rn | rn
rn 采样周期 rn | rnrn 时间间隔(20~9999min任意可调)和整点测量模式 rn | rn
rn 校 正 rn | rnrn 仪器可定时进行灵敏度和点校正 rn | rn
rn 校准周期 rn | rnrn 1~99天任意间隔任意时刻可调 rn | rn
rn 维护周期 rn | rnrn 一般每月,每次约30min rn | rn
rn 模拟输出 rn | rnrn 1路4~20mA输出(可选2路4~20mA输出) rn | rn
rn 信号接口 rn | rnrn RS232或RS485 rn | rn
rn 开 关 量 rn | rnrn 可选1-6路继电器输出,容量220VAC/2A rn | rn
rn 实际水样对比 rn | rnrn 误差≤±10% rn | rn
rn MTBF rn | rnrn ≥720h/次 rn | rn
rn 环境要求 rn | rnrn 建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露) rn | rn
rn 尺 寸 rn | rnrn 高1440×宽505×深410(mm)。 rn | rn
rn 电 源 rn | rnrn AC220±10%V,50±10%Hz, rn | rn
rn 其 他 rn | rnrn 异常报警和断电不会丢失数据;触摸屏显示及指令输入; rn异常复位和断电后来电,仪器自动排出器内残留反应物,自动恢复工作状态 rnrn | rn
SZ-COD型COD在线分析仪技术参数:
rnrn 规格名称 rn | rnrn 技术规格参数 rn | rn
rn 测量范围 rn(可切换) rn | rnrn 0—500mg/L rn | rn
rn 50—2000mg/L rn | rn|
rn 100—5000mg/L rn | rn|
rn 测量方式 rn | rnrn 化学需氧量的测定-重铬酸盐法 rn | rn
rn 检测下限 rn | rnrn 1mg/L rn | rn
rn 分辨率 rn | rnrn 0.1 rn | rn
rn 准确度 rn | rnrn ±10%或±5mg/L(二者中取较大值) rn | rn
rn 重复性 rn | rnrn 5% rn | rn
rn 零点漂移 rn | rnrn ±5mg/L rn | rn
rn 量程漂移 rn | rnrn ±10% rn | rn
rn 测量周期 rn | rnrn Z小的测量周期20分钟,消解时间5—60分钟可设置 rn | rn
rn 采样周期 rn | rnrn 间隔、整点、触发各模式均可调 rn | rn
rn 校准周期 rn | rnrn 自动校准1-99天可调 rn | rn
rn 维护周期 rn | rnrn >1个月,每次约1小时 rn | rn
rn 自检保护 rn | rnrn 异常或断电数据不丢失 rn | rn
rn 异常复位或断电来电后,自动排除残留液并恢复工作 rn | rn|
rn 数据存储 rn | rnrn >1年数据存储 rn | rn
rn 输出接口 rn | rnrn 1路RS232;1路4—20mA rn | rn
rn 工作环境 rn | rnrn 建议温度15—25℃ rn | rn
rn 工作湿度 rn | rnrn ≤90%(不结露) rn | rn
rn 电源及功率 rn | rnrn AC230±10%V;50—60Hz, rn | rn
rn 尺寸 rn | rnrn 1500*550*450mm rn | rn
SZ-TP型总磷在线分析仪技术参数:
rnrn 规格名称 rn | rnrn 技术规格参数 rn | rn
rn 测量范围 rn(可切换) rn | rnrn 0—2mg/L rn | rn
rn 0.1—10mg/L rn | rn|
rn 0.5—500mg/L rn | rn|
rn 测量方式 rn | rnrn 磷钼酸盐分光光度法 rn | rn
rn 检测下限 rn | rnrn 0.001mg/L rn | rn
rn 分辨率 rn | rnrn 0.001 rn | rn
rn 准确度 rn | rnrn ±5%或±0.02mg/L(二者中取较大值) rn | rn
rn 重复性 rn | rnrn ±5%或±0.02mg/L(二者中取较大值) rn | rn
rn 零点漂移 rn | rnrn ±5% rn | rn
rn 量程漂移 rn | rnrn ±10% rn | rn
rn 测量周期 rn | rnrn 小的测量周期20分钟,消解时间5—60分钟可设置 rn | rn
rn 采样周期 rn | rnrn 间隔、整点、触发各模式均可调 rn | rn
rn 校准周期 rn | rnrn 自动校准1-99天可调 rn | rn
rn 维护周期 rn | rnrn >1个月,每次约1小时 rn | rn
rn 人机操作 rn | rnrn 触摸屏显示及指令输入 rn | rn
rn 自检保护 rn | rnrn 异常或断电数据不丢失 rn | rn
rn 异常复位或断电来电后,自动排除残留液并恢复工作 rn | rn|
rn 数据存储 rn | rnrn >1年数据存储 rn | rn
rn 输入接口 rn | rnrn 开关量 rn | rn
rn 输出接口 rn | rnrn 1路RS232;2路4—20mA rn | rn
rn 工作环境 rn | rnrn 建议温度15—25℃ rn | rn
rn 工作湿度 rn | rnrn ≤90%(不结露) rn | rn
rn 电源及功率 rn | rnrn AC230±10%V;50—60Hz, rn | rn
rn 尺寸 rn | rnrn 1500*550*450mm rn | rn
SZ-TN型总氮(TN)在线自动监测仪技术参数:
rnrn 规格名称 rn | rnrn 技术规格参数 rn | rn
rn 测量范围 rn(可切换) rn | rnrn 0.1—5mg/L rn | rn
rn 2—20mg/L rn | rn|
rn 10—500mg/L rn | rn|
rn 测量方式 rn | rnrn 过硫酸钾消解分光光度检测 rn | rn
rn 检测下限 rn | rnrn 0.001mg/L rn | rn
rn 分辨率 rn | rnrn 0.001 rn | rn
rn 准确度 rn | rnrn ±5%或±0.1mg/L(二者中取较大值) rn | rn
rn 重复性 rn | rnrn ±5%或±0.1mg/L(二者中取较大值) rn | rn
rn 零点漂移 rn | rnrn ±5% rn | rn
rn 量程漂移 rn | rnrn ±5% rn | rn
rn 测量周期 rn | rnrn 小的测量周期20分钟,消解时间5—60分钟可设置 rn | rn
rn 采样周期 rn | rnrn 间隔、整点、触发各模式均可调 rn | rn
rn 校准周期 rn | rnrn 自动校准1-99天可调 rn | rn
rn 维护周期 rn | rnrn >1个月,每次约1小时 rn | rn
rn 人机操作 rn | rnrn 触摸屏显示及指令输入 rn | rn
rn 自检保护 rn | rnrn 异常或断电数据不丢失 rn | rn
rn 异常复位或断电来电后,自动排除残留液并恢复工作 rn | rn|
rn 数据存储 rn | rnrn >1年数据存储 rn | rn
rn 输入接口 rn | rnrn 开关量 rn | rn
rn 输出接口 rn | rnrn 1路RS232;1路4—20mA rn | rn
rn 工作环境 rn | rnrn 建议温度15—25℃ rn | rn
rn 工作湿度 rn | rnrn ≤90%(不结露) rn | rn
rn 电源及功率 rn | rnrn AC230±10%V;50—60Hz, rn | rn
rn 尺寸 rn | rnrn 1500*550*450mm rn | rn